全國谘詢(xún)熱(rè)線:181-2292-4960
180-2526-6518
型號:FH-Y3143
備注:(此圖片為參(cān)考圖片,實際(jì)以出廠設備為準)
全(quán)國谘詢熱線:
181-2292-4960技術參數:
型(xíng)號 | 負壓型 | |
檢測壓力範圍 | -100~-1kpa | |
壓(yā)差傳感器 | 量程:±2000pa | |
精度:±0.2% | ||
分辨率:1pa | ||
頻道數 | 1組產品設置參數保存 | |
IO接口 | 輸入信號3個/輸出信號5個 | |
時間 | 行程名(míng) | 最小值(S) |
充氣 | 0.2 | |
平衡 | 0.1 | |
檢測 | 0.1 | |
排氣(qì) | 0.2 | |
顯示 | 3.7寸文本顯示器(qì) | |
尺(chǐ)寸 | 長349*寬225*高285(mm) | |
重量(liàng) | 約10kg | |
電源(yuán) | AC220V,50Hz,約220W | |
測(cè)試壓源 | 使用流(liú)量大,壓力高的清潔空氣源, 連接經調壓閥調整後的穩定空氣壓源。 | |
壞境溫度,濕度 | 使用溫度為5~40℃。,保存(cún)溫度為-20~70℃。 80%HR 以(yǐ)下,但不結(jié)露。 |
飛(fēi)弘微信(xìn)公眾號
51在线免费观看阿裏巴巴店鋪