全國谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介(jiè)紹:用於電子電器零組件、自(zì)動化零部件、通訊(xùn)組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電(diàn)子(zǐ)芯片(piàn)IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理(lǐ)性變化,測試其材料對高(gāo)、低溫的反(fǎn)複(fù)抵拉力及產品於熱脹冷縮產出的化學變化或物理(lǐ)傷害,可確(què)認產品的品質。
型號:FH-LR60L
備注: (此圖片為參考圖片,實(shí)際以(yǐ)出廠設備為準)
全(quán)國谘詢熱線:
181-2292-4960電子霧化器冷(lěng)熱衝擊試驗箱60L技術參數:
容積L | 50L | |
溫濕度控製(zhì)儀表 | 可編程韓國進口TEMI8226S,觸摸屏輸入,根據客戶(hù)要求可任意設定不同溫度點.USB2.0接口.R232雙向操控機器.可記錄60天的數據保存。 | |
箱體結構 | 此設備分為:高(gāo)溫蓄(xù)熱區,低溫蓄冷區,產品測試(shì)區(qū) | |
測試區尺寸 | 寬(kuān)350mm*深350mm*高400mm | |
外型尺(chǐ)寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結 構 及 重 要 參 數 | 測試箱溫度衝擊(jī)範圍 | -40℃~+150℃(可編程任意(yì)設定) |
蓄熱箱溫度範圍 | -10℃~+180℃(可編程任意設定(dìng)) | |
蓄冷箱溫度範圍 | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意設定) | |
控(kòng)製器控製精度(dù) | ±0.2℃ | |
溫度(dù)波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |
升降(jiàng)溫速率 | 從(cóng)室溫→150℃需要(yào)30min | |
從-40℃→室溫,需要30min | ||
溫度衝擊速率 | 5分鍾內完成 | |
外殼(ké)材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板 | |
內箱材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板,一級光麵板 | |
保(bǎo)溫材料 | 高(gāo)密度玻璃棉及(jí)高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體均(jun1)勻度 | ±2℃ | |
送風循環係統 | 采日(rì)製多翼離心式循環(huán)風扇,日(rì)製馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片(piàn)式304#無縫鋼高速(sù)加溫電熱器。 | |
製(zhì)冷壓縮機 | 美國(guó)“穀(gǔ)輪”,噪音小,降溫快 | |
製冷(lěng)配件 | 台彎中力蒸發器、馬爾風機等 | |
製冷(lěng)方式 | 采用風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高溫試驗方(fāng)法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
51在线免费观看微信公眾號
51在线免费观看阿裏巴巴店(diàn)鋪